الترتيب

رتبة الفريق المباريات فوز تعادل خسارة نقاط
1 شباب الاهلي شباب الاهلي 26 19 6 1 63
2 الشارقة الشارقة 26 16 3 7 51
3 الوحدة الوحدة 26 13 9 4 48
4 الوصل الوصل 26 13 7 6 46
5 العين العين 26 12 8 6 44
6 النصر النصر 25 11 5 10 38
7 الجزيرة الجزيرة 26 10 7 9 37
8 خورفكان خورفكان 26 9 6 11 33
9 كلباء كلباء 26 8 8 10 32
10 عجمان عجمان 26 9 4 13 31
11 البطائح البطائح 26 7 6 13 27
12 بني ياس بني ياس 26 7 6 13 27
13 دبا الحصن دبا الحصن 26 4 4 18 16
14 العروبة العروبة 26 4 1 21 13

الرعاة الرسميين

الشركاء الرسميين