Standings

Rank Team Matches Win Draw Loss Points
1 Shabab Al Ahli Shabab Al Ahli 15 13 2 0 41
2 Sharjah Sharjah 15 12 1 2 37
3 Al Ain Al Ain 15 7 5 3 26
4 Al Nasr Al Nasr 15 8 2 5 26
5 Al Wahda Al Wahda 15 7 4 4 25
6 Al Jazira Al Jazira 15 7 3 5 24
7 Al Wasl Al Wasl 15 5 6 4 21
8 Kalba Kalba 15 5 6 4 21
9 Ajman Ajman 15 6 1 8 19
10 Baniyas Baniyas 15 4 4 7 16
11 Khorfakkan Khorfakkan 15 4 3 8 15
12 Al Bataeh Al Bataeh 15 3 2 10 11
13 Dibba Al-Hisn Dibba Al-Hisn 15 3 2 10 11
14 Al Orooba Al Orooba 15 1 0 14 3

Official Sponsors

Official Partners